ToolkitRC M8P LiPo 1-8S 20A nabíječka DC 7-35V
- Kompletní specifikace
ToolkitRC M8P LiPo 1-8S 20A nabíječka DC 7-35VSkladem1 990 Kč/ ks1 645 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
ToolkitRC M8P LiPo 1-8S 20A nabíječka DC 7-35V
Nabíječka M8P s IPS širokoúhlým barevným displejem je skutečným multifunkčním zařízením. Kromě klasických funkcí nabíjení a vybíjení jej lze využít i pro měření výkonu a testovací signály. Hodí se dokonce i jako nabíječka pro drony a pohodlně se vejde do kapes kalhot a bundy.
Vlastnosti:
- Nabíjecí výkon až 600W a maximální nabíjecí proud 20A
- Maximální vybíjecí výkon 600W
- Multifunkční zařízení
- Nabíječka pro baterie a drony
- Měřič odporu a PWM/PPM/SBUS signálů
- Testování signálů PWM/PPM/SBUS
- Vícejazyčné uživatelské rozhraní včetně hlasového výstupu
- Upgradovatelný přes USB
- Různé bezpečnostní monitorování
Technická data:
| Vstupní napětí: | DC 7-35V, max. 25A |
| Nabíjecí proud: | 0,1-20A, 600W |
| Vybíjecí proud: | 0,1-20A, 600W (režim zázn./ext.) 0,1-3A, 20W (interní režim) |
| Přesnost načítání: | <0,005V |
| USB: | 2,1A, 5V (nebo upgrade) |
| Proud balancéru: | 1000mA, 4,2V |
| Číslo článku: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-8p |
| Číslo článku: NiMH | 1-20S |
| Napětí Pb baterie: | 1-10S |
| Napětí: | 1,0V-5,0V, 1-6S |
| Zobrazit: | IPS 2,4'', 320x240px LCD |
| Rozměry: | Rozměry 99 x 72 x 35 mm |
| Hmotnost: | 180 g |
Měření a výstup:
| Měření | PWM | 880us-2200us, 20-400Hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 20-50Hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH, 20-100Hz | |
| Výstup | PWM | 500us-2500us, 20-1000Hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 50Hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH @ 74hz | |
| Elektřina | 1-20A, 1-35V, režim: CC+CV |
Rozsah dodávky:
1x nabíječka M8P



